0311 - Eigentumswohnung Berlin-Spandau
Exposé-Nr.: 0311
Nutzung: Wohnen
Art: Eigentumswohnungen
Größe: 147,66 qm
Kaufpreis: 674.950,00 €
Provision: 7,14 % inkl. Gesetzlicher MwSt. fällig und zahlbar nach Kaufvertrag
Lage:
Das Grundstück liegt direkt an der Havel am über 60 Jahre alten Freibad. Das "Quartier Nordhafen" ist ein Teil von Berlins Wasserstadt und ein letzter Teil der Festungsanlage von Spandau. Die ganze Umgebung hat eine positive Wandlung in den letzten 10 Jahren gemacht. Das Gebiet ist geprägt von der Nähe zum Wasser der Marina, den Badestränden und den schönen großen Wald- und Grünflächen.
Objektbeschreibung:
Eine mit Glas umrandete Terrasse im Erdgeschoss macht die Wohnung fast perfekt. Man kann im Wohnzimmer durch die Glasfronten bis zum Wasser schauen. Ob offener oder geschlossener Küchenbereich. Vor Baubeginn haben Sie selbst die Gestaltung in den Händen. Lassen Sie uns Ihre Wünsche umsetzen! Selbstverständlich gibt es auch hier die Möglichkeit der Küchengestaltung bis zum Baubeginn. Zum Sonnenuntergang gibt es einen kleinen Balkon auf der Landseite.
Finanzierungsbeispiel | |
Kaufpreis: 674.950,00 € | Eigenkapital: 90.000,00 € |
Grunderwerbssteuer: 40.497,00 € | Tilgung: 2 % |
Notarkosten: 13.499,00 € | Sollzinsbindung: 10 Jahre |
Grundbuchkosten: 3.374,75 € | Sollzinssatz: 1,40 % |
Mischzins: 1,43 % | |
Gesamtkosten: 780.512,18 € (inkl. Maklercourtage) |
Monatliche Rate: 1.957,83 €*
Haus C | ||||
Erdgeschos | C 0.1 rechts | 100,99 qm | 345.800,00 € | VERKAUFT |
C 0.2 links | 92,43 qm | 339.900,00 € | VERKAUFT | |
1. Obergschoss | C 1.1 rechts | 102,50 qm | 351.900,00 € | VERKAUFT |
C 1.2 links | 102,50 qm | 335.900,00 € | VERKAUFT | |
2. Obergschoss | C 2.1 rechts | 102,50 qm | 363.900,00 € | VERKAUFT |
C 2.2 links | 102,50 qm | 363.900,00 € | VERKAUFT | |
3. Obergeschoss | C 3.1 rechts | 102,50 qm | 376.200,00 € | VERKAUFT |
C 3.2links | 102,50 qm | 376.200,00 € | VERKAUFT | |
Penthouse | C 4.1 | 147,66 qm | 659.900,00 € | VERKAUFT |
Haus D | ||||
Erdgeschoss | D 0.1 rechts | 100,99 qm | 351.900,00 € | VERKAUFT |
D 0.2 links | 92,43 qm | 349.900,00 € | ||
1. Obergeschoss | D 1.1 rechts | 102,50 qm | 351.900,00 € | VERKAUFT |
D 1.2 links | 102,50 qm | 351.900,00 € | VERKAUFT | |
2. Obergeschoss | D 2.1 rechts | 102,50 qm | 365.800,00 € | VERKAUFT |
D 2.2 links | 102,50 qm | 365.800,00 € | VERKAUFT | |
3. Obergeschoss | D 3.1 rechts | 102,50 qm | 376.200,00 € | VERKAUFT |
D 3.2 links | 102,50 qm | 376.200,00 € | VERKAUFT | |
Penthouse | D 4.1 | 147,66 qm | 694.950,00 € |
Haus E | ||||
Erdgeschoss | E 0.1 rechts | 100,99 qm | 349.900,00 € | VERKAUFT |
E 0.2 links | 92,43 qm | 339.900,00 € | VERKAUFT | |
1. Obergeschoss | E 1.1 rechts | 102,50 qm | 351.900,00 € | VERKAUFT |
E 1.2 links | 102,50 qm | 351.900,00 € | VERKAUFT | |
2. Obergeschoss | E 2.1 rechts | 102,50 qm | 363.900,00 € | VERKAUFT |
E 2.2 links | 102,50 qm | 363.900,00 € | VERKAUFT | |
3. Obergschoss | E 3.1 rechts | 102,50 qm | 376.200,00 € | VERKAUFT |
E 3.2 links | 102,50 qm | 376.200,00 € | VERKAUFT | |
Penthouse | E 4.1 | 147,66 qm | 659.900,00 € | VERKAUFT |
Tiefgarage: 21.500,00 €
Exposé erhalten Sie auf Anfrage: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
*Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nach Vorlage aller Daten und Unterlagen zu Abweichungen von den Konditionen kommen kann. Diese Konditionen basieren auf der Annahme, dass das Darlehen mit einer erstrangigen Grundschuld auf einer werthaltigen Immobilie in Massivbauweise besichert wird. Außerdem wird eine einwandfreie Einkommens- und Vermögenssituation vorausgesetzt. Sofern Ihre Eckdaten von diesen Annahmen abweichen, kann es eventuell zu Auf- und Abschlägen gegenüber der genannten Konditionen kommen. Für die Richtigkeit der Berechnung können wir keine Gewährleistung übernehmen.
Stand: 26.02.2018 - 17:50 Uhr